• Home
  • H1/D1
  • Coach/Managers
  • Jeugd
  • Senioren
  • Scheidsen
  • Wedstrijdschema
2.jpg 5.jpg 6.jpg DM9041-bovenkant-website-10.png DM9041-bovenkant-website-11.png DM9041-bovenkant-website-13.png header_image.png RoodWit web Header_001.jpg RoodWit web Header_002.jpg RoodWit web Header_006.jpg RoodWit web Header_009.jpg
  • Rabobank
2.png rabobank.png
Logo
  • De Club
  • Contact
  • Lid worden
  • Trimmers
  • Keepers
  • Zaalhockey
  • Organisatie
  • Standen
  • Verslagen
  • De Klap
  • Bardienst
  • Gevonden
  • Andere Clubs
  • Video
  • Uitleg DWF
  • Wedstrijdformulier
  • Zoeken

Afgelaste trainingen

Vrijdag 26 april geen training voor de E en F!!

Inloggen

Agenda

wo 22 mei
tafeltjes avond
wo 22 mei
Sponsorcommissie vergadering
do 23 mei
heren 1
vr 24 mei
H1/2, D1/2 evenement
ma 27 mei
Ouderavond JJ


Spot competitie

1. Meisjes C2
2. Dames 7
3. Jongens A3
4. Meisjes A3
5. Dames B
hele SPOT competitie..

Vandaag jarig

Lauran Oud
  • terug
  • Nieuwsarchief
  • Agenda
  • Fotoboek
  • Sponsoring
  • Business club
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Senioren

Dames 1
Overgangsklasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HIC D1 14 25 7 4 3 26 17
2 Bloemendaal D1 14 25 7 4 3 24 18
3 Klein Zwitserland D1 14 23 7 2 5 22 14
4 Push D1 14 23 7 2 5 25 22
5 Rotterdam D1 14 21 6 3 5 32 28
6 HGC D1 14 17 4 5 5 23 23
7 QZ D1 14 16 3 7 4 23 25
8 Rood-Wit D1 14 4 1 1 12 13 41
   
Dames 2
Res. hoofdklasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley D2 20 49 16 1 3 54 23
2 Kampong D2 20 40 12 4 4 51 25
3 Laren D2 20 39 12 3 5 57 33
4 Pinoké D3 20 29 8 5 7 37 27
5 Hurley D3 20 29 8 5 7 39 35
6 SCHC D2 20 26 7 5 8 37 37
7 Pinoké D2 20 26 7 5 8 38 45
8 Rotterdam D2 20 26 7 5 8 30 37
9 Kampong D3 20 25 6 7 7 30 38
10 Amsterdam D2 20 22 6 4 10 35 34
11 Rood-Wit D2 20 21 6 3 11 32 49
12 Kampong D4 20 4 1 1 18 11 68
   
Dames 3
Res. 3e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rood-Wit D3 8 21 7 0 1 33 14
2 Amsterdam D11 8 13 4 1 3 18 13
3 Pinoké D13 8 11 3 2 3 16 19
4 AMVJ D5 8 10 3 1 4 19 26
5 HIC D9 8 9 3 0 5 12 20
6 HBS D5 8 6 2 0 6 11 17
   
Dames 4
Res. 5e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 VVV D8 8 22 7 1 0 51 4
2 HIC D20 8 13 4 1 3 22 20
3 Rood-Wit D4 8 13 4 1 3 15 17
4 Westerpark D5 8 7 2 1 5 13 28
5 Amstelveen D7 8 7 2 1 5 7 24
6 Amsterdam D21 8 4 2 1 5 10 25
   
Dames 5
Res. 5e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers D3 8 22 7 1 0 29 8
2 AthenA D6 8 15 5 0 3 26 16
3 Rood-Wit D5 8 11 3 2 3 21 18
4 Westerpark D4 8 10 3 1 4 23 19
5 Hurley D23 8 7 2 1 5 13 22
6 Xenios D5 8 4 1 1 6 12 41
   
Dames 6
Res. 5e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HIC D13 8 20 6 2 0 27 8
2 Amsterdam D23 8 18 5 3 0 21 7
3 VVV D14 8 12 3 3 2 15 14
4 Rood-Wit D6 8 11 3 2 3 17 15
5 HIC D19 8 6 2 0 6 12 23
6 Overbos D5 8 0 0 0 8 8 33
   
Dames 7
Res. 5e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rood-Wit D7 8 21 7 0 1 47 20
2 HIC D14 8 15 5 0 3 60 26
3 Hurley D20 8 12 4 0 4 23 27
4 AMVJ D9 8 11 3 2 3 23 25
5 VVV D11 8 7 2 1 5 19 36
6 AMVJ D10 8 4 1 1 6 10 48
   
Dames 8
Res. 6e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amsterdam D25 8 21 7 0 1 36 8
2 VVV D12 8 21 7 0 1 25 4
3 Westerpark D10 8 19 6 1 1 52 7
4 AthenA D9 8 13 4 1 3 16 7
5 Purmerend D3 8 13 4 1 3 13 8
6 Rood-Wit D8 8 12 4 0 4 12 23
7 Kikkers D4 8 7 2 1 5 10 22
8 AMVJ D17 8 6 2 0 6 6 29
9 Myra D13 8 3 1 0 7 3 54
10 AMVJ D15 8 2 0 2 6 5 16
   
Dames 9
Res. 6e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AMVJ D13 7 18 6 0 1 23 4
2 HIC D22 7 18 6 0 1 26 10
3 Heerhugowaard D2 8 18 6 0 2 19 6
4 Haarlem D4 7 15 5 0 2 27 10
5 HIC D21 7 12 4 0 3 23 12
6 Westerpark D9 7 7 2 1 4 10 19
7 Rood-Wit D9 7 4 1 1 5 7 29
8 Alkmaar D3 7 3 1 0 6 4 30
9 Reigers D5 7 0 0 0 7 4 23
   
Dames A
Veteranen hoofdklasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kampong DA 20 55 18 1 1 98 21
2 HGC DA 20 45 14 3 3 67 21
3 Gooische DA 20 40 13 1 6 64 44
4 Alecto DA 20 34 10 4 6 39 34
5 Amsterdam DA 20 32 9 5 6 44 35
6 Pinoké DA 20 26 7 5 8 46 26
7 hdm DA 20 26 7 8 5 41 34
8 Spandersbosch DA 20 24 6 6 8 27 41
9 Bloemendaal DA 20 22 6 4 10 29 45
10 Amersfoort DA 20 14 3 5 12 23 67
11 Rotterdam DA 20 13 4 1 15 34 71
12 Rood-Wit DA 20 4 1 1 18 20 93
   
Dames B
Veteranen 3e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AthenA DC 8 20 6 2 0 27 7
2 Overbos DA 8 15 5 0 3 30 14
3 Bloemendaal DE 8 15 4 3 1 21 11
4 Rood-Wit DB 8 13 3 4 1 19 12
5 HIC DB 8 4 1 1 6 7 27
6 Hurley DC 8 0 0 0 8 5 38
   
Heren 1
Overgangsklasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 hdm H1 12 25 8 1 3 31 21
2 Qui Vive H1 12 25 8 1 3 31 23
3 Oss H1 12 20 6 2 4 37 35
4 Rood-Wit H1 12 17 5 2 5 32 27
5 Leonidas H1 12 14 4 2 6 29 30
6 Nijmegen H1 12 13 4 1 7 27 31
7 Phoenix H1 12 12 3 3 6 29 42
8 Huizen H1 12 11 3 2 7 20 27
   
Heren 2
Res. overgangsklasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amsterdam H3 19 48 16 0 3 72 44
2 Ring Pass Delft H2 18 39 12 3 3 65 33
3 hdm H2 18 35 11 2 5 73 44
4 HUDITO H2 18 26 8 2 8 64 59
5 Qui Vive H2 18 25 7 4 7 41 48
6 Myra H2 18 24 7 3 8 54 50
7 Almere H2 19 23 6 5 8 53 65
8 Amsterdam H6 18 20 5 5 8 46 58
9 Leonidas H2 18 19 6 1 11 39 53
10 Rood-Wit H2 18 14 4 2 12 42 67
11 Schaerweijde H2 18 12 3 3 12 30 58
   
Heren 3
Res. 2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AMVJ H2 8 19 6 1 1 31 19
2 Amstelveen H3 8 16 5 1 2 38 25
3 Pinoké H12 8 11 3 2 3 34 29
4 Rood-Wit H3 8 7 2 1 5 26 40
5 Terriërs H2 8 6 3 0 5 35 31
6 HIC H5 8 6 1 3 4 17 37
   
Heren 4
Res. 3e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amsterdam H16 8 19 6 1 1 34 20
2 AMVJ H4 8 13 4 1 3 22 22
3 Hurley H11 8 12 4 0 4 25 27
4 Alkmaar H3 8 11 3 2 3 27 27
5 Rood-Wit H4 8 11 3 2 3 25 26
6 VVV H5 8 2 0 2 6 15 26
   
Heren 5
Res. 4e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley H18 8 19 6 1 1 29 13
2 Pinoké H21 8 13 4 1 3 19 12
3 Amsterdam H20 8 13 4 1 3 19 19
4 Rood-Wit H5 8 11 3 2 3 22 23
5 Amstelveen H5 8 10 3 1 4 15 24
6 AthenA H8 8 3 1 0 7 14 27
   
Heren 6
Res. 5e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rood-Wit H6 8 22 7 1 0 38 19
2 Myra H9 8 16 5 1 2 39 14
3 Hurley H26 8 11 3 2 3 28 25
4 Alliance H3 8 11 3 2 3 32 38
5 HIC H13 8 8 2 2 4 29 30
6 Pinoké H23 8 0 0 0 8 4 44
   
Heren 7
Res. 6e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 VVV H9 8 18 6 0 2 18 11
2 FIT H3 7 12 5 0 2 20 13
3 WFHC Hoorn H4 7 12 4 0 3 39 24
4 Westerpark H9 8 12 4 0 4 23 20
5 Westerpark H8 8 12 4 0 4 20 20
6 Rood-Wit H7 8 0 0 0 8 17 49
   
Heren J1
Jong 3e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bennebroek HJ1 8 19 6 1 1 37 18
2 Amsterdam HJ1 8 16 5 1 2 35 24
3 Haarlem HJ1 8 15 4 3 1 31 21
4 Rood-Wit HJ1 8 9 3 0 5 27 40
5 Alliance HJ2 8 9 2 3 3 21 28
6 Alkmaar HJ1 8 -3 0 0 8 13 33
   
Veteranen A
Veteranen overgangsklasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leiden HA 20 53 17 2 1 89 23
2 HUDITO HA 20 49 16 1 3 79 34
3 HGC HA 20 39 13 0 7 115 45
4 Rood-Wit HA 20 39 12 3 5 56 30
5 hdm HA 20 34 11 1 8 52 49
6 Amstelveen HA 20 28 9 1 10 50 72
7 Qui Vive HA 20 26 8 2 10 49 71
8 Victoria HA 20 21 6 3 11 41 75
9 Kieviten HA 20 20 6 2 12 44 75
10 HBS HA 20 18 6 0 14 54 56
11 Forescate HA 20 13 3 4 13 30 69
12 Bloemendaal HB 20 8 1 5 14 21 81
   
Veteranen B
Veteranen 1e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bloemendaal HC 20 43 13 4 3 56 33
2 Bloemendaal HE 20 37 12 1 7 101 61
3 Overbos HA 20 33 10 3 7 72 46
4 Alkmaar HA 20 32 10 2 8 56 44
5 Rood-Wit HB 20 32 10 2 8 66 58
6 Bennebroek HA 20 32 9 5 6 38 39
7 Terriërs HA 20 30 9 3 8 54 56
8 Alkmaar HB 20 28 8 4 8 34 39
9 Bloemendaal HD 20 26 8 2 10 43 57
10 Alliance HA 20 26 7 5 8 49 57
11 HBS HB 20 16 4 4 12 30 52
12 Alliance HB 20 7 2 1 17 31 88
   
Veteranen C
Veteranen 2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bloemendaal HF 8 19 6 1 1 26 12
2 Xenios HB 8 18 6 0 2 25 11
3 Rood-Wit HC 7 15 5 0 2 16 8
4 Amsterdam HD 7 8 2 2 3 13 17
5 FIT HA 8 5 1 2 5 17 24
6 Magnus HA/Hermes HA 8 1 0 1 7 3 28
   
Veteranen D
Veteranen 2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Strawberries HA 8 21 7 0 1 41 14
2 Rood-Wit HD 8 21 7 0 1 24 13
3 Bennebroek HB 8 12 4 0 4 29 18
4 Heerhugowaard HA 8 9 3 0 5 14 23
5 Uitgeest HA 8 6 2 0 6 16 31
6 Overbos HC 8 3 1 0 7 10 35
   
Veteranen E
Veteranen 2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amsterdam HC 8 17 5 2 1 35 13
2 Rood-Wit HE 8 13 4 1 3 31 20
3 Pinoké HD 8 13 4 1 3 27 20
4 Strawberries HB 8 12 4 0 4 24 24
5 VVV HA 8 11 3 2 3 15 12
6 Kikkers HB 8 3 1 0 7 6 49
   
Veteranen F
Veteranen 2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rood-Wit HF 8 19 6 1 1 24 12
2 Overbos HB 8 15 4 3 1 24 16
3 HBS HC 8 12 3 3 2 25 26
4 HIC HA 8 10 3 1 4 27 25
5 Abcoude HA 8 10 3 1 4 30 30
6 AthenA HB 8 1 0 1 7 10 31
   
Veteranen G
Veteranen 3e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley HD 8 22 7 1 0 43 12
2 Amstelveen HB 8 17 5 2 1 23 14
3 AthenA HC 8 13 4 1 3 22 17
4 Rood-Wit HG 8 13 4 1 3 21 22
5 Qui Vive HB 8 4 1 1 6 8 25
6 Alkmaar HD 8 0 0 0 8 7 34
   
Veteranen LX
Vet. 1e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Victoria HLXA 18 49 16 1 1 108 29
2 hdm HLXA 17 45 15 0 2 112 44
3 Bloemendaal HLXA 18 35 11 2 5 137 68
4 Klein Zwitserland HLXA 17 32 10 2 5 67 55
5 Rotterdam HLXA 17 23 7 2 8 44 41
6 Pinoké HLXA 17 19 5 4 8 36 55
7 Schaerweijde HLXA 17 17 4 5 8 29 56
8 Rood-Wit HLXA 18 12 3 3 12 59 134
9 HIC HLXA 18 10 2 4 12 35 74
10 Hurley HLXA 17 5 0 5 12 19 90
   
Jeugd

jongens 8D1
1e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
   
Jongens A1
IDC
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HGC JA1 12 27 8 3 1 43 17
2 Rood-Wit JA1 12 23 7 2 3 36 27
3 Laren JA1 12 23 7 2 3 34 26
4 Naarden JA1 12 20 6 2 4 38 29
5 Voordaan JA1 12 18 6 0 6 34 35
6 Hurley JA1 12 15 5 0 7 33 28
7 Victoria JA1 12 7 2 1 9 23 49
8 Qui Vive JA1 12 5 1 2 9 23 53
   
Jongens A2
1e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bennebroek JA1 13 35 11 2 0 66 18
2 Abcoude JA1 13 33 11 0 2 51 22
3 Mijdrecht JA1 13 20 6 2 5 39 35
4 Terriërs JA1 13 19 6 1 6 49 35
5 Rood-Wit JA2 13 17 5 2 6 24 35
6 Purmerend JA1 13 16 5 1 7 33 50
7 Qui Vive JA3 13 9 3 0 10 27 50
8 Amsterdam JA5 13 3 1 0 12 18 62
   
Jongens A3
1e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké JA3 13 33 11 0 2 60 29
2 Rood-Wit JA3 13 27 9 0 4 59 44
3 AthenA JA2 13 24 8 0 5 49 41
4 Haarlem JA1 13 24 7 3 3 44 33
5 Amsterdam JA3 13 20 6 2 5 33 34
6 Reigers JA2 13 9 3 0 10 31 53
7 Magnus JA1 13 8 2 2 9 36 50
8 Hurley JA4 13 7 2 1 10 27 55
   
Jongens A4
2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Strawberries JA2 13 26 8 2 3 47 35
2 Rood-Wit JA4 12 21 7 0 5 57 41
3 HBS JA4 11 21 7 0 4 25 14
4 Terriërs JA2 13 21 7 0 6 39 47
5 Bloemendaal JA4 13 15 5 0 8 46 44
6 Amsterdam JA4 12 5 1 2 9 24 57
   
Jongens B1
Super B
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rood-Wit JB1 11 28 9 1 1 39 16
2 Laren JB1 10 25 8 1 1 49 14
3 Klein Zwitserland JB1 11 15 4 3 4 32 39
4 HGC JB1 10 14 4 2 4 29 27
5 Amersfoort JB1 10 13 4 1 5 28 23
6 Alkmaar JB1 10 9 3 0 7 15 36
7 Arnhem JB1 10 0 0 0 10 9 46
   
Jongens B2
Topklasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance JB1 13 36 12 0 1 67 10
2 Castricum JB1 13 28 9 1 3 34 28
3 Rood-Wit JB2 13 24 8 0 5 36 37
4 Pinoké JB2 13 22 7 1 5 36 28
5 Xenios JB1 13 17 5 2 6 38 42
6 Qui Vive JB1 13 10 3 1 9 34 41
7 Overbos JB1 13 9 3 0 10 29 55
8 Amsterdam JB2 13 6 1 3 9 25 58
   
Jongens B3
1e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers JB1 13 30 10 0 3 71 29
2 FIT JB1 13 27 9 0 4 56 31
3 Pinoké JB4 13 27 9 0 4 56 39
4 Xenios JB2 13 24 8 0 5 35 34
5 Heerhugowaard JB1 13 19 6 1 6 43 39
6 Magnus JB1 13 14 4 2 7 45 72
7 Rood-Wit JB3 13 7 2 1 10 29 55
8 Amstelveen JB1 13 6 2 0 11 27 63
   
Jongens B4
2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Purmerend JB2 13 29 9 2 2 56 36
2 Qui Vive JB2 13 23 7 2 4 59 54
3 Pinoké JB6 13 22 7 1 5 57 42
4 Saxenburg JB1 13 20 6 2 5 37 26
5 Overbos JB2 13 19 6 1 6 63 52
6 Rood-Wit JB4 13 15 5 0 8 43 65
7 Alkmaar JB3 13 11 3 2 8 35 52
8 HBS JB4 13 11 3 2 8 33 56
   
Jongens B5
2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 WFHC Hoorn JB2 11 30 10 0 1 53 17
2 Kikkers JB2 11 25 8 1 2 43 17
3 FIT JB2 12 20 6 2 4 51 36
4 Strawberries JB2 11 12 3 3 5 24 38
5 Alliance JB4 11 8 1 5 5 17 27
6 Rood-Wit JB5 11 7 3 1 7 23 45
7 Hurley JB5 11 6 2 0 9 17 48
   
Jongens C1
IDC
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Victoria JC1 12 31 10 1 1 37 16
2 Huizen JC1 12 27 9 0 3 54 28
3 Amsterdam JC1 12 22 7 1 4 36 23
4 hdm JC1 12 18 5 3 4 36 31
5 Laren JC1 12 16 5 1 6 27 29
6 Berkel Rodenrijs JC1 12 13 4 1 7 31 47
7 Rood-Wit JC1 12 10 3 1 8 18 39
8 Schaerweijde JC1 12 3 1 0 11 15 41
   
Jongens C2
Sub-topklasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Castricum JC1 12 30 10 0 2 63 26
2 Bennebroek JC1 12 30 10 0 2 40 22
3 Purmerend JC1 12 24 8 0 4 42 29
4 WFHC Hoorn JC1 6 18 6 0 0 35 12
5 Reigers JC2 12 15 5 0 7 37 44
6 Qui Vive JC2 12 9 3 0 9 31 51
7 Myra JC1 12 7 2 1 9 21 36
8 Rood-Wit JC2 12 1 0 1 11 14 63
   
Jongens C3
2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rood-Wit JC3 13 32 10 2 1 53 25
2 AthenA JC3 12 27 8 3 1 32 12
3 Alliance JC4 11 20 6 2 3 43 25
4 Mijdrecht JC1 12 17 5 2 5 32 31
5 Hermes JC1 12 10 3 1 8 28 48
6 HBS JC3 11 9 2 3 6 21 32
7 Castricum JC2 11 6 2 0 9 16 49
8 Kikkers JC2 6 1 1 1 4 12 15
   
Jongens C4
2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley JC5 11 23 7 2 2 38 16
2 Amsterdam JC5 11 20 6 2 3 28 24
3 Westerpark JC1 11 19 6 1 4 35 36
4 Overbos JC2 11 17 5 2 4 37 32
5 Uitgeest JC1 6 13 4 1 1 34 11
6 Rood-Wit JC4 11 10 3 1 7 18 43
7 Myra JC2 11 7 2 1 8 20 41
8 Amsterdam JC6 6 3 1 0 5 14 21
   
Jongens C5
3e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amsterdam JC7 11 30 10 0 1 49 12
2 Hurley JC6 12 23 7 2 3 49 20
3 Saxenburg JC2 12 22 7 4 1 31 16
4 HBS JC4 12 19 6 1 5 30 18
5 Haarlem JC2 12 17 5 2 5 29 37
6 Bloemendaal JC6 11 14 5 2 4 27 23
7 Westerpark JC2 10 10 3 1 6 13 27
8 Rood-Wit JC5 11 6 2 0 9 20 40
9 Strawberries JC2 11 0 0 0 11 9 64
   
jongens D1
Topklasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS JD1 8 16 5 1 2 29 20
2 Rood-Wit JD1 8 15 5 0 3 41 20
3 Alliance JD1 8 15 5 0 3 23 22
4 Xenios JD1 8 15 5 0 3 16 20
5 Pinoké JD2 8 6 2 0 6 20 33
6 Qui Vive JD1 8 4 1 1 6 17 31
   
jongens D2
Sub-topklasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem JD1 8 19 6 1 1 27 14
2 HIC JD1 8 17 5 2 1 27 12
3 HBS JD2 8 13 4 1 3 24 14
4 Rood-Wit JD2 8 12 4 0 4 27 17
5 Kraaien JD1 8 8 2 2 4 22 24
6 Amsterdam JD3 8 0 0 0 8 7 53
   
jongens D3
Sub-topklasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké JD3 8 24 8 0 0 64 9
2 Bloemendaal JD3 8 16 5 1 2 29 21
3 AthenA JD3 8 13 4 1 3 23 20
4 Hurley JD3 8 10 3 1 4 18 27
5 Rood-Wit JD3 8 7 2 1 5 19 46
6 Mijdrecht JD1 8 0 0 0 8 9 39
   
jongens D4
1e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs JD2 8 17 5 2 1 34 18
2 Pinoké JD4 8 16 5 1 2 26 13
3 WFHC Hoorn JD2 8 14 4 2 2 30 18
4 Amstelveen JD1 8 10 3 1 4 22 21
5 Bennebroek JD2 8 7 2 1 5 14 29
6 Rood-Wit JD4 8 4 1 1 6 10 37
   
jongens D5
2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bloemendaal JD5 8 16 5 1 2 35 25
2 Haarlem JD2 8 15 5 0 3 27 18
3 Rood-Wit JD5 8 14 4 2 2 29 17
4 AthenA JD5 8 12 3 3 2 32 21
5 Uitgeest JD2 8 8 2 2 4 19 23
6 Qui Vive JD4 8 2 0 2 6 9 47
   
meisjes 8D1
1e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
   
Meisjes A1
Topklasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amsterdam MA1 13 37 12 1 0 55 9
2 Overbos MA1 13 26 8 2 3 25 22
3 Rood-Wit MA1 13 24 8 0 5 30 26
4 Castricum MA1 13 20 6 2 5 27 24
5 Terriërs MA1 13 16 5 1 7 24 29
6 Hurley MA2 13 15 4 3 6 16 23
7 Reigers MA1 13 8 2 2 9 15 35
8 Haarlem MA1 13 4 1 1 11 11 35
   
Meisjes A2
1e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Strawberries MA1 13 33 11 0 2 45 15
2 Reigers MA2 13 26 8 2 3 40 28
3 Alliance MA3 13 24 7 3 3 37 27
4 Myra MA2 13 23 7 2 4 37 23
5 Bennebroek MA1 13 18 6 0 7 37 37
6 Alkmaar MA2 13 12 4 0 9 33 43
7 Rood-Wit MA2 13 12 4 0 9 26 47
8 Pinoké MA3 13 4 1 1 11 20 55
   
Meisjes A3
1e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Uitgeest MA1 13 36 12 0 1 68 20
2 Rood-Wit MA3 14 27 8 3 3 49 32
3 Xenios MA2 13 24 7 3 3 29 16
4 Alliance MA5 13 22 7 1 5 32 35
5 Alliance MA4 13 18 6 0 7 37 44
6 Amsterdam MA3 13 15 4 3 6 40 32
7 Bloemendaal MA3 14 6 1 3 10 20 54
8 Rood-Wit MA4 13 4 1 1 11 11 53
   
Meisjes A4
1e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Uitgeest MA1 13 36 12 0 1 68 20
2 Rood-Wit MA3 14 27 8 3 3 49 32
3 Xenios MA2 13 24 7 3 3 29 16
4 Alliance MA5 13 22 7 1 5 32 35
5 Alliance MA4 13 18 6 0 7 37 44
6 Amsterdam MA3 13 15 4 3 6 40 32
7 Bloemendaal MA3 14 6 1 3 10 20 54
8 Rood-Wit MA4 13 4 1 1 11 11 53
   
Meisjes A5
2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AthenA MA2 13 31 10 1 2 58 19
2 Saxenburg MA1 13 31 10 1 2 51 13
3 Magnus MA1 13 28 9 1 3 60 24
4 Qui Vive MA2 13 25 8 1 4 58 27
5 Rood-Wit MA5 13 17 5 2 6 22 34
6 Kikkers MA2 13 10 3 1 9 23 40
7 Alkmaar MA3 13 7 2 1 10 15 92
8 Qui Vive MA3 13 3 1 0 12 17 55
   
Meisjes A6
3e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem MA4 12 32 10 2 0 48 14
2 Rood-Wit MA6 11 28 9 1 1 37 10
3 Overbos MA3 11 17 5 2 4 26 20
4 AthenA MA4 11 16 6 1 4 34 23
5 Hisalis MA3 12 16 5 1 6 23 21
6 WFHC Hoorn MA3 11 12 3 3 5 34 27
7 Bloemendaal MA4 11 11 3 2 6 21 40
8 HBS MA6 9 4 2 1 6 18 34
9 Amsterdam MA5 12 1 0 1 11 13 65
   
Meisjes B1
Landelijk
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké MB1 12 25 8 1 3 39 15
2 Kampong MB1 12 25 8 1 3 31 17
3 Den Bosch MB1 12 22 7 1 4 34 20
4 Wageningen MB1 12 22 7 1 4 19 16
5 Ring Pass Delft MB1 12 19 6 1 5 25 18
6 Tilburg MB1 12 16 5 1 6 28 29
7 Schaerweijde MB1 12 6 1 3 8 11 35
8 Rood-Wit MB1 12 3 0 3 9 8 45
   
Meisjes B2
1e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rood-Wit MB2 13 31 10 1 2 47 23
2 WFHC Hoorn MB2 13 26 8 2 3 35 28
3 AthenA MB2 13 23 7 2 4 27 17
4 Purmerend MB2 13 22 6 4 3 30 26
5 Alliance MB5 13 18 5 3 5 31 24
6 Strawberries MB2 12 11 3 2 7 22 45
7 Alliance MB4 13 8 2 2 9 21 32
8 Terriërs MB2 12 5 1 2 9 22 40
   
Meisjes B3
2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MB2 13 32 10 2 1 54 20
2 Rood-Wit MB3 13 29 9 2 2 38 23
3 Xenios MB3 13 23 7 2 4 26 17
4 Kraaien MB2 13 19 6 1 6 28 26
5 Magnus MB1 13 19 6 1 6 51 55
6 HBS MB5 13 10 2 4 7 20 42
7 AthenA MB4 13 8 2 2 9 32 49
8 Castricum MB3 13 8 2 2 9 23 40
   
Meisjes B4
2e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS MB4 13 37 12 1 0 58 7
2 Alliance MB7 13 30 10 0 3 75 23
3 Hurley MB4 13 20 6 2 5 27 20
4 Amstelveen MB2 13 18 5 3 5 23 33
5 Rood-Wit MB4 13 17 5 2 6 30 31
6 AthenA MB3 13 13 3 4 6 19 25
7 Alkmaar MB3 13 11 3 2 8 21 54
8 Abcoude MB2 13 2 0 2 11 8 68
   
Meisjes B5
3e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mijdrecht MB3 13 32 10 2 1 68 20
2 WFHC Hoorn MB3 13 29 9 2 2 34 14
3 Rood-Wit MB5 13 27 8 3 2 35 26
4 Haarlem MB3 13 24 8 0 5 31 18
5 HIC MB3 13 19 6 1 6 35 31
6 Myra MB4 13 14 4 2 7 40 36
7 Castricum MB4 13 4 1 1 11 8 46
8 Uitgeest MB2 13 1 0 1 12 9 69
   
Meisjes B6
3e klasse
 
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alkmaar MB5 13 25 8 1 4 66 30
2 Rood-Wit MB6 12 24 8 0 4 61 29
3 IJburg MB1 13 22 7 1 5 45 32
4 AMVJ MB2 12 21 8 0 4 50 19
5 Amsterdam MB6 13 13 4 1 8 36 66
6 WFHC Hoorn MB5 13 4 1 1 11 17 99
   
Meisjes C1
