Afgelaste trainingen
Vrijdag 26 april geen training voor de E en F!!
Inloggen
Agenda
| wo 22 mei |
| tafeltjes avond |
| do 23 mei |
| heren 1 |
| vr 24 mei |
| H1/2, D1/2 evenement |
| ma 27 mei |
| Ouderavond JJ |
| di 28 mei |
| tafeltjesavond |
![]() |
![]() |
Spot competitie
|
1. Meisjes C2
2. Dames 7 3. Jongens A3 4. Meisjes A3 5. Dames B |
| hele SPOT competitie.. |
Vandaag jarig
|
Sophie Brood |
|
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? info@roodwit.nl |
||
|
Forward
|
||
| Adres | ||
| Postcode | ||
| Plaats | ||
| Tel | ||
| Afstand | 0 km | |
| Reistijd | 0 min. | |
| Velden | 3 KG-Water 1 KG-SemiWater |
|
| Kleuren | ||
| Route | Gefuseerd met HCTilburg, voor meer informatie zie HC Tilburg | |
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
| Info |
In totaal 6 keer tegen gespeeld,
waarvan 2 gewonnen,
3 gelijk en
1 verloren.
Er werd in totaal 29 keer gescoord, waarvan
16 maal door A.M.H.C. Rood-Wit.
De laatste keer was op 27-3-2011: H01 - Forward, score: 2 - 2 . |
|
|
Forescate
|
||
| Adres | Weddeloop 1 | |
| Postcode | 2253 ST | |
| Plaats | Voorschoten | |
| Tel | 071-5614268 | |
| Website | www.mhcforescate.nl | |
| Afstand | 33 km | |
| Reistijd | 35 min. | |
| Velden | 3 KG-Zand 1 KG-SemiWater |
|
| Kleuren | Lichtblauw shirt met donkerblauwe kraag en mouwen, donkerblauwe broek/rok, donkerblauwe kousen | |
| Route | Per auto Komend uit richting Wassenaar of Den Haag (A44): afslag Voorschoten, in Voorschoten richting Leiden kiezen. Op Leidseweg na kerk linksaf (Mozartlaan), op rotonde rechts, eerste weg links. Komend uit Leiden en Amsterdam (A4): U neemt de afslag Zoeterwoude/Voorschoten (N206). U komt de gemeente binnen via de Voorschoterweg. Over de brug tweede straat rechts (Mozartlaan), op rotonde rechts, eerste weg links. Per openbaar vervoer vanuit Leiden of Den Haag: bus 45. Halte Krimwijk. Loop 100 meter richting Leiden, linksaf Mozartlaan. Bij rotonde rechtsaf, daarna eerste weg links. Met bus 48 vanuit Leiden of Den Haag uitstappen halte van Beethovenlaan, die aan het sportpark Adegeest grenst. | |
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
| Info |
In totaal 21 keer tegen gespeeld,
waarvan 13 gewonnen,
1 gelijk en
7 verloren.
Er werd in totaal 145 keer gescoord, waarvan
85 maal door A.M.H.C. Rood-Wit.
De laatste keer was op 28-4-2013: Veteranen A - Forescate, score: 3 - 0 . |
|
|
Forcial
|
||
| Adres | Tweede Slag 3 | |
| Postcode | 3235 CR | |
| Plaats | Rockanje | |
| Tel | 0181-403446 | |
| Website | www.forcial.nl | |
| Afstand | Onbekend | |
| Reistijd | Onbekend | |
| Velden | 2 KG-Zand | |
| Kleuren | Bordeauxrode bloes/shirt met donkerblauwe kraag en mouwen met geborduurd logo, donkerblauwe broek/rok, bordeauxrode kousen met donkerblauwe balk op scheenbeen met logo | |
| Route | Per auto Vanuit Rotterdam: richting Europoort, direct na Calandbrug afslag Brielle/Hellevoetsluis. N57 volgen tot afslag Rockanje, uitrijden tot minirotonde. Bij minirotonde rechtdoor (Strandweg). Borden 1e en 2e Slag volgen. Na 1e Slag, borden 2e Slag volgen (C.G. van Kleyburgweg). Bij 2e Slag strand, scherpe U- bocht naar rechts (om bushalte heen). Na ca. 150 m., rechts parkeerterrein, links ingang naar hockeycomplex. Vanuit Zeeland: N57 volgen tot afslag Rockanje, verder zie boven. Per openbaar vervoer vanuit Rotterdam; metro naar Spijkernisse centrum, vandaar bus 100 of 103 naar Rockanje (Connexxion). |
|
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
|
Flevoland
|
||
| Adres | Educalaan 17 | |
| Postcode | 8251 GC | |
| Plaats | Dronten | |
| Tel | 0321-315004 | |
| Website | www.mhcflevoland.nl | |
| Afstand | 0 km | |
| Reistijd | 0 min. | |
| Velden | 2 KG-Zand | |
| Kleuren | Blauw shirt/blouse donkerbruine broek/rok blauwe kousen | |
| Route | Per auto: Vanuit Kampen/Emmeloord: afslag Dronten, De Noord volgen tot tweede rotonde. Rechtsaf, weg volgen richting centrum, bij rotonde rechts (Educalaan). Ca. 300 m. na sporthallen 't Dok liggen rechts de velden. Vanuit Lelystad: afslag Dronten, De West volgen, rotonde rechtdoor, daarna 1e weg links (Educalaan): na Zwembad Overboord 1e weg rechts. Velden liggen aan het eind links. Vanuit Harderwijk/Elburg: afslag Dronten-Zuid/Lelystad, Dronterweg volgen, bij 2e afslag rechts Dronten, De West volgen. Zie verder hierboven vanuit Lelystad. | |
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
|
Fletiomare
|
||
| Adres | Alendorperplaats 1 (sportpark Fletiomare Novum) | |
| Postcode | 3451 GZ | |
| Plaats | Vleuten | |
| Tel | 030-6774026 | |
| Website | www.fletiomare.nl | |
| Afstand | 0 km | |
| Reistijd | 0 min. | |
| Velden | 1 KG-Zand 2 KG-SemiWater |
|
| Kleuren | lichtblauw-bruin shirt/blouse, bruine broek/rok, lichtblauwe kousen | |
| Route | Per auto Vanuit richting Utrecht via de A12 en Den Bosch via A2: - Vanuit Oudenrijn volgt u de borden Den Haag. - Na knooppunt Oudenrijn eerste afslag De Meern (nr. 15). - Bij verkeerslichten direct na afrit rechtsaf richting De Meern-Centrum. - Rechtdoor rijden bij de verkeerslichten (C.H. Letschertweg) en bij de eerst rotonde linksaf (Oudenrijnseweg). Deze weg volgen tot het einde en dan linksaf.Op de volgende rotonde rechts aanhouden (weg vervolgen) en bij de rotonde daarna tweede afslag rechts. Op de rotonde die daar op volgt eerste weg rechtsaf en dan na een paar honderd meter de eerste linksaf(Alendorperweg) en deze weg blijven volgen tot de ingang van het sportpark aan de linkerzijde. Vanuit richting Den Haag via de A12: - Vanaf snelweg Den Haag-Utrecht, afslag De Meern. - Bij verkeerslichten direct na afrit linksaf richting De Meern-Centrum. - Onder het viaduct door en bij de verkeerslichten rechts af (C.H. Letschertweg). - Zie verder beschrijving vanuit richting Utrecht via de A12 Vanuit richting Amsterdam via A2: - Vanaf snelweg afrit 8 en richting De Meern- Provinciale weg N198 (Letschertweg) ca. 2,5 km blijven volgen en bij de eerste rotonde rechtsaf (Oudenrijnseweg) - Zie verder beschrijving vanuit richting Utrecht Vanuit richting Utrecht centrum: - Via de Martin Luther Kinglaan (langs zwembad Den Hommel). - Zie verder beschrijving vanuit richting Amsterdam Er zijn ook meerdere borden met een verwijzing naar "sportpark Fletiomare Novum". Openbaar vervoer - Vanaf NS-station Terwijde: Lopen richting De Meern volgen (ca. 15 min. lopen), via de Utrechtseweg, rechtsaf naar ’t Zand, voor de rotonde rechtsaf naar de Alendorperweg en deze blijven volgen tot de ingang van het Sportpark aan de linkerhand. - Vanaf NS-station Utrecht: met buslijn 127 van het GVU (Utrecht/Breukelen), de bushalte (Noorderbreedte) in de directe nabijheid van de toegangsweg naar het sportpark van VV De Meern, via welk terrein over het algemeen ook het hockeyterrein is te bereiken. Bus 26: - Vanaf NS station Utrecht of Terwijde: buslijn 26 tot aan de bushalte "Tweede Westerparklaan". Na uitstappen de Derde Westerparklaan uitlopen en aan het einde links (Parkzichtlaan). Even later na ongeveer 250mrechts (Alendorperweg). Dan doorlopen tot aan het begin van het park (ong 1 km) te herkennen aan het bord "sportpark Fletiomare Novum --------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-------------------- In verband met de vele veranderingen is het niet aan te raden om een navigatiesysteem te gebruiken om bij Fletiomare te komen. --------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-------------------- | |
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
| Info |
In totaal 2 keer tegen gespeeld,
waarvan 2 gewonnen,
0 gelijk en
0 verloren.
Er werd in totaal 13 keer gescoord, waarvan
12 maal door A.M.H.C. Rood-Wit.
De laatste keer was op 7-2-2012: Veterinnen Dinsdag - Fletiomare, score: 4 - 0 . |
|
|
FIT
|
||
| Adres | Vikingpad 41 | |
| Postcode | 1034 VG | |
| Plaats | Amsterdam | |
| Tel | 020-6311764 | |
| Website | www.amhc-fit.nl | |
| Afstand | 0 km | |
| Reistijd | 45 min. | |
| Velden | 1 KG-Zand 1 KG-SemiWater |
|
| Kleuren | Korenblauw shirt/blouse met badge, donkerblauwe broek/rok, bordeauxrode kousen. | |
| Route | Per auto Vanuit IJ-tunnel (N10): afslag Buiksloot/Nieuwendam, beneden rechtsaf, IJ-doornlaan uitrijden (voorbij Boven 't IJ-ziekenhuis), rechtdoor (Banne Buikslootlaan oversteken), 1e afslag rechts, 1e clubhuis aan linkerhand. Vanuit andere richtingen: Ringweg Noord (A10) tussen IJ- en Coentunnel, afrit S117 richting Kadoelen, Buiksloot, Landsmeer. Blijf S117 volgen, eerst rechtsaf richting Kadoelen/Buiksloot, dan rechtdoor richting Buiksloot. 1e afslag links, 1e clubhuis linkerhand. Per openbaar vervoer Per bus/trein: Vanaf Amsterdam-CS stationsplein bus 34 GVB, uitstappen halte Tussendek, door gebouwencomplex Tussendek heen wandelen, groenstrook doorsteken eerste clubhuis aan uw linker hand. Of bus 36 GVB, uitstappen halte IJ-doornlaan, rechtsaf langs water richting sportcomplex, eerste clubhuis aan uw linker hand. Vanaf Amsterdam CS Oosterdokskade, bus 124, 125 of 225 EBS richting Landsmeer, uitstappenhalte IJ-doornlaan, rechtsaf langs water wandelen richting sportcomplex, eerste clubhuis aan uw linker hand. |
|
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
| Info |
In totaal 213 keer tegen gespeeld,
waarvan 90 gewonnen,
24 gelijk en
99 verloren.
Er werd in totaal 1345 keer gescoord, waarvan
648 maal door A.M.H.C. Rood-Wit.
De laatste keer was op 18-5-2013: meisjes D4 - FIT, score: 0 - 4 . |
|


