Afgelaste trainingen
Vrijdag 26 april geen training voor de E en F!!
Inloggen
Agenda
| wo 22 mei |
| tafeltjes avond |
| wo 22 mei |
| Sponsorcommissie vergadering |
| do 23 mei |
| heren 1 |
| vr 24 mei |
| H1/2, D1/2 evenement |
| ma 27 mei |
| Ouderavond JJ |
![]() |
![]() |
Spot competitie
|
1. Meisjes C2
2. Dames 7 3. Jongens A3 4. Meisjes A3 5. Dames B |
| hele SPOT competitie.. |
Vandaag jarig
|
Sophie Brood |
|
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? info@roodwit.nl |
||
|
Titans
|
||
| Adres | Abe Lenstra Boulevard 23 Q | |
| Postcode | 8448JA | |
| Plaats | Heerenveen | |
| Tel | 0654942534 / penningmeester | |
| Afstand | Onbekend | |
| Reistijd | Onbekend | |
| Velden | ||
| Kleuren | Groen met Blauw | |
| Route | ||
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
|
Tilburg
|
||
| Adres | ||
| Postcode | ||
| Plaats | ||
| Tel | ||
| Afstand | 126 km | |
| Reistijd | 100 min. | |
| Velden | 1 KG-Water 3 KG-SemiWater |
|
| Kleuren | ||
| Route | Gefuseerd met HCTilburg, voor meer informatie zie HC Tilburg | |
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
| Info |
In totaal 4 keer tegen gespeeld,
waarvan 2 gewonnen,
0 gelijk en
2 verloren.
Er werd in totaal 16 keer gescoord, waarvan
8 maal door A.M.H.C. Rood-Wit.
De laatste keer was op 2-4-2011: Jongens B1 - Tilburg, score: 4 - 3 . |
|
|
THCC de Kromhouters
|
||
| Adres | Beethovenstraat 20 | |
| Postcode | 4003 KX | |
| Plaats | Tiel | |
| Tel | 0344-614230 | |
| Website | www.kromhouters.nl | |
| Afstand | Onbekend | |
| Reistijd | Onbekend | |
| Velden | 2 KG-Zand | |
| Kleuren | Blauw shirt/blouse, witte broek/rok, marine blauwe kousen met drie witte strepen in de boord | |
| Route | Per auto Vanaf A15: afslag Tiel-West, richting Tiel. Bij de tweede rotonde links, afslag Ziekenhuis, de velden liggen dan direct rechts, dus 1e weg rechtsaf, daarna weer rechts, parkeerterrein. Per openbaar vervoer Vanaf station lijn 44 of 46, halte Beethovenstraat. | |
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
|
Terriers
|
||
| Adres | Het Zevenhuizen 52 | |
| Postcode | 1852 JC | |
| Plaats | Heiloo | |
| Tel | 072-5334835 | |
| Website | www.hvdeterriers.nl/site | |
| Afstand | 0 km | |
| Reistijd | 45 min. | |
| Velden | 3 KG-Zand | |
| Kleuren | Geel shirt/blouse met badge, zwarte broek/rok, gele kousen | |
| Route | Per auto Vanuit zuidelijke richting: A9, afslag Castricum Uitgeest. Onderaan rechtsaf, N203 richting Uitgeest Castricum Limmen. Door Limmen heen richting Heiloo. In Heiloo 1e rotonde driekwart nemen (Vennewatersweg). Achteringang (Vennewatersweg): Over spoor voorbij tuincentrum, rechtsaf naar parkeerterrein naar parkeerterrein. Ingang ligt rechts naast ingang Forresters. Hoofdingang (Zevenhuizen): Over spoor weg volgen, na bocht naar rechts bij T-splitsing rechtsaf (het Zevenhuizen). 1e rechts naar sportterreinen. * Terriers ligt achter op het parkeerterrein, rechts naast sporthal. Autos op parkeerterrein plaatsen. Vanuit noordelijke richting: vanaf ringweg Alkmaar, Kennemerstraatweg richting Heiloo. In Heiloo 1e stoplichten rechtsaf (Kerkelaan). Over het spoor, 2e weg links. (De Dors, later Ewisweg). Weg volgen tot T-splitsing dan rechts (het Zevenhuizen) 1e links naar sportvelden. Zie verder * |
|
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
| Info |
In totaal 287 keer tegen gespeeld,
waarvan 136 gewonnen,
32 gelijk en
119 verloren.
Er werd in totaal 1733 keer gescoord, waarvan
947 maal door A.M.H.C. Rood-Wit.
De laatste keer was op 18-5-2013: Meisjes A1 - Terriers, score: 3 - 2 . |
|
|
Tempo '41
|
||
| Adres | Luttekeweg 5 | |
| Postcode | 8031 LG | |
| Plaats | ZWOLLE | |
| Tel | 038-4531615 | |
| Website | www.hczwolle.nl | |
| Afstand | Onbekend | |
| Reistijd | Onbekend | |
| Velden | 4 KG-Zand 2 KG-Water |
|
| Kleuren | Shirt: wit | |
| Route | Routebeschrijving | |
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
|
Tempo 41
|
||
| Adres | ||
| Postcode | ||
| Plaats | Zwolle | |
| Tel | 038-4218754 | |
| Website | www.tempo41.com | |
| Afstand | 0 km | |
| Reistijd | 0 min. | |
| Velden | 2 KG-Zand | |
| Kleuren | wit shirt/blouse donkerblauwe broek/rok rode kousen | |
| Route | Per auto: Vanaf A28 uit richting Amersfoort: afslag Zwolle-Zuid (nr.18). Volg ring Zuid, volg aanduiding "Marslanden", later overgaand in "Marslanden A". Let op: laatste afslag in de bocht. Dan twee keer rechtsaf en weg blijven volgen. Weg eindigt in parkeerplaats van Tempo '41 (Paf).Vanaf A28 uit richting Meppel: afslag Zwolle-Noord (nr. 20), volg ring Oost. Volg aanduiding "Marslanden", later overgaand in "Marslanden A".Vanaf Hattem: bij verkeerslichten rechtsaf. Volg ring Zuid. Zie verder vanaf Amersfoort. Vanaf de N35 uit de richting Raalte: volg ring Zuid, volg aanduiding "Marslanden", later overgaand in "Marslanden A". Vanaf de N337 uit de richting Deventer: volg de N337 tot de aanduiding "Marslanden" verschijnt, volg aanduiding "Marslanden A". Per trein/bus: vanaf station NS: stadsbus richting Zwolle-Zuid. Uitstappen eerste halte Ittersumallee (voorbij de velden). |
|
| Update | 26-4-2005 | |
|
Tempo '34
|
||
| Adres | Zuiderparkweg 602 | |
| Postcode | 3085 BW | |
| Plaats | Rotterdam | |
| Tel | 010-4808055 | |
| Website | www.tempo34.nl | |
| Afstand | Onbekend | |
| Reistijd | Onbekend | |
| Velden | 2 KG-Zand | |
| Kleuren | Bordeauxrood shirt/blouse met grijze mouwen. grijze broek/rok bordeauxrode kousen met witte ringen | |
| Route | Afslag Charlois / Rhoon Nemen, richting Charlois. De Groene Kruisweg oprijden en dan NIET rechts afslaan bij het hotel / restaurant, maar doorrijden. De volgende afslag rechts Nemen, op de Slinge. De Slinge rechtdoor blijven rijden en dan nadat je het metrostation Slinge onderdoor bent gereden bij de verkeerslichten rechts afslaan op de Zuiderparkweg. Na ongeveer 600 meter ligt Tempo '34 aan de linkerkant. | |
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
|
Tempo
|
||
| Adres | Beukenlaan 14 | |
| Postcode | 4624 AE | |
| Plaats | Bergen op Zoom | |
| Tel | 0164-253380 | |
| Website | www.mhctempo.nl | |
| Afstand | 0 km | |
| Reistijd | 0 min. | |
| Velden | 2 KG-Zand 1 KG-SemiWater |
|
| Kleuren | Wit shirt/blouse, donkerblauwe broek/rok, donkerblauwe kousen | |
| Route | Per auto: vanuit richting Roosendaal/Vlissingen: A58, afslag Bergen op Zoom-Zuid, daarna rechts, bij rotonde linksaf, Olympialaan volgen, eerste weg rechts, weer rechts Beukenlaan. Ingang: via hoofdingang sportpark, Beukenlaan Aandacht s.v.p.: Alleen parkeren op Beukenlaan. |
|
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |
|
Tegelen
|
||
| Adres | Wittendijkweg 59 | |
| Postcode | 5912 PJ | |
| Plaats | Venlo | |
| Tel | 077-3733035 | |
| Website | www.tegelsehockeyclub.nl | |
| Afstand | 0 km | |
| Reistijd | 0 min. | |
| Velden | 1 KG-Zand 2 KG-SemiWater |
|
| Kleuren | Thuis: wit shirt/blouse, groene broek/rok, witte kousen. Uit: groen shirt/blouse, groene broek/rok, witte kousen. | |
| Route | Per auto de Tegelse Hockey club is te bereiken door de bordjes "Sportpark Vrijenbroek" te volgen. Komende uit de richting Roermond/Maastricht: volg de A73 op de oostoever van de Maas. Neem afslag Venlo-Zuid. Beneden aan de afrit naar links Venlo-Zuid/Ziekenhuis nemen. Bij 2e verkeerslicht rechts. Bij 1e rotonde rechtdoor. Bij 2e rotonde rechts. Vervolgens de 2e weg links en na 400 m ligt het sportpark aan uw rechterhand. Komende uit de richtingen Eindhoven en Nijmegen: volg de A73 richting Venlo-West/Zuid en Maastricht. Neem vervolgens de afslag Venlo-Zuid. Op de brug over de Maas de afslag Venlo-Zuid/Ziekenhuis nemen. (Let op: niet de borden Tegelen volgen!) Beneden aan de afrit naar links Venlo-Zuid/Ziekenhuis aanhouden. Bij 3e verkeerslicht rechts. Bij 1e rotonde rechtdoor. Bij 2e rotonde rechts. Vervolgens de 2de weg links en na 400 m ligt het sportpark aan uw rechterhand. Per trein/bus Reis naar het station Venlo (niet: Tegelen). Neem buslijn 36 richting Roermond of een van de stadslijnen die naar het Ziekenhuis gaan. Bij de bushalte bij het Ziekenhuis uitstappen; de drukke verkeersweg oversteken en links van de Fontys Hogescholen het weggetje inlopen. Doorlopen tot het einde van de weg, deze naar links volgen en de eerste weg weer rechts nemen. Dit is de Wittendijkweg. Na ongeveer 400 m ligt het sportpark 'Vrijenbroek' aan de rechterkant. |
|
| Update | 14-5-2013 5:04:28 | |


