Afgelaste trainingen
Inloggen
Agenda
| ma 27 mei |
| Ouderavond JJ |
| di 28 mei |
| tafeltjesavond |
| wo 29 mei |
| Toetertoernooi F |
| do 30 mei |
| Heren 1 |
| vr 31 mei |
| Toetertoernooi 1e jaars E |
![]() |
![]() |
Spot competitie
|
1. Meisjes C2
2. Dames 7 3. Jongens A3 4. Meisjes A3 5. Dames B |
| hele SPOT competitie.. |
Vandaag jarig
|
Wibien Molenaar Lana Pilaar Peter-Paul Wentrup |
|
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? info@roodwit.nl |
||
|
Ypenburg
|
||
| Adres | Sportcomplex "De Bras" Oeverwallaan 150 | |
| Postcode | 2498 BK | |
| Plaats | Den Haag | |
| Tel | 015-3107765 | |
| Website | www.hcypenburg.nl | |
| Afstand | Onbekend | |
| Reistijd | Onbekend | |
| Velden | 2 KG-Zand 1 KG-Water |
|
| Kleuren | Shirt: oranje en blauwe verticale smalle strepen met witte kraag en de korte mouwen wit afgebiesd. Broek en rok: wit. Kousen: oranje/blauw geringd. | |
| Route | Per auto: Komende vanuit Rotterdam Via A13 afslag Delft-Noord. Einde afslag rechtsaf. Links aanhouden, bij 3e verkeerslichten rechtsaf: Rijswijkse Waterweg. Weg blijven volgen tot verkeerslichten Brasserskade. Brasserskade oversteken. U bent nu op de Brasserhoutweg. De weg blijven volgen, na bocht naar links 1e weg rechts, parkeerterrein aan uw linker hand. Komende vanuit Den Haag Via A13, afslag Delft-Noord. Bij verkeerslichten linksaf. Bij 4e verkeerslichten rechtsaf, Rijswijkse Waterweg. Weg blijven volgen tot verkeerslichten Brasserskade. Brasserskade oversteken. U bent nu op de Brasserhoutweg. De weg blijven volgen, na bocht naar links 1e weg rechts, parkeerterrein aan uw linker hand. |
|
| Update | 22-1-2013 15:51:27 | |


